Preise
| Pflegestufe 0: | |
| Tagessatz: | 27,46 € |
| Unterkunft: | 11,07 € |
| Verpflegung: | 9,79 € |
| Investitionskosten: | 12,76 € |
| Gesamt: | 61,08 € x 30,42 Tage = 1858,05 € |
| Pflegestufe I: | |
| Tagessatz: | 42,05 € |
| Unterkunft: | 11,07 € |
| Verpflegung: | 9,79 € |
| Investitionskosten: | 12,76 € |
| Gesamt: | 75,67 € x 30,42 Tage = 2301,88 € |
| Beispiel Kostenaufteilung: | Zuzahlung Pflegekasse: Eigenanteil Privat: |
1023,00 € 1278,88 € |
| Pflegestufe II: | |
| Tagessatz: | 52,47 € |
| Unterkunft: | 11,07 € |
| Verpflegung: | 9,79 € |
| Investitionskosten: | 12,76 € |
| Gesamt: | 84,17 € x 30,42 Tage = 2618,86 € |
| Pflegestufe III: | |
| Tagessatz: | 62,89 € |
| Unterkunft: | 11,07 € |
| Verpflegung: | 9,79 € |
| Investitionskosten: | 12,76 € |
| Gesamt: | 95,38 € x 30,42 Tage = 2935,83 € |
| Zuzahlung der Pflegekasse: | Pflegestufe I: | 1023,00 € |
| Pflegestufe II: | 1279,00 € | |
| Pflegestufe III: | 1510,00 € |
Finanzielle (einkommensabhängige) Unterstützung gewährt der Kreis durch Pflegewohngeld oder Grundsicherung, die Stadt durch Wohngeld oder Sozialhilfe.